Каталог
К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено.
Посмотреть все результаты
[highlight]
[price]
[link]
Назад

Новые электровелосипеды Merida 2024: eOne-Sixty и eOne-Forty

У новых электробайков Merida eOne-Forty и eOne-Sixty – такой же внешний вид и система подвески, как у аналогов без моторов.

Merida eOne-Sixty CF

Итак, компания Merida обновила линейку электробайков (куда входят три модели), и теперь они выглядят так же, как получившие награды двухподвесы One-Sixty и One-Forty для эндуро и трейлрайдинга. Система подвески там тоже, соответственно, аналогичная.

У новых байков eOne-Sixty CF, eOne-Sixty Lite и eOne-Forty Lite – новая конструкция рамы с горизонтально расположенным задним амортизатором, а в конструкции рам One-Sixty теперь используются гибкие перья.

На карбоновом электробайке CF будет интегрированный аккумулятор на 600 Вт-ч, а на алюминиевых моделях Lite – более ёмкий аккумулятор на 750 Вт-ч, который можно снять с рамы. И все велосипеды комплектуют электромоторами EP-801 от Shimano с мощностью 600 Вт и крутящим моментом 85 Н-м.

У двух моделей eOne-Sixty ход подвески одинаковый (при использовании колеса диаметром 27,5 дюймов он составляет 174мм). А у новых электробайков eOne-Forty гибких перьев нет – вместо них используется шарнир на верхних перьях, и ход подвески равен 143мм.

Merida eOne-Sixty Lite

Цены начинаются от 5 140 евро за самую бюджетную модель eOne-Forty Lite 400, а топовый велосипед eOne-Sixty CR 10K стоит 12 600 евро.

Больше интересного в Telegram, подпишись: https://t.me/probikeru

Ниже – 5 вещей, которые стоит знать о новых байках eOne-Sixty и eOne-Forty:

  • Все эти модели комплектуют колёсами разного диаметра (29 и 27,5 дюймов), при этом на них можно поставить два 29-дюймовых колеса.
  • Ход подвески для eOne-Forty с 29-дюймовыми колёсами составляет 143мм, а у модели eOne-Sixty с колёсами разного размера он равен 174мм.
  • Для всех моделей здесь используется система размеров под названием Agilometer, где с увеличением ростовки растёт эффективная длина переднего треугольника ("рич"), а вот высота рамы остаётся относительно постоянной (и довольно малой). Всего существуют пять размеров.
  • Ёмкость же аккумуляторов начинается от 600 Вт-ч и доходит до 750 Вт-ч. Все модели совместимы с увеличителем ёмкости на 360 Вт-ч.
  • На модели eOne-Sixty ставят собственные регулируемые подседельные штыри от Merida – их ход можно менять от 30 до 230мм.

Смотреть все велосипеды Merida

Merida eOne-Sixty CF 10K (2024)

  • Frame | ​​eONE-SIXTY CF4 III, material: carbon, 174 mm suspension travel, 29×2,6″ max. wheelsize, 148×12 mm axle standard
  • Fork | Fox 38 Factory eMTB+, Air, 170 mm suspension travel, Tapered, 44 mm fork offset
  • Shock | Fox Float X2 Factory, 2 Pos Leve
  • Motor| Shimano EP801, 85Nm
  • Battery | Trendpower Internal Battery 600 Wh
  • Wheels | DT Swiss Spline HXC1501 spline 30  Carbon
  • Tyres | Maxxis Assegai / Maxxis DHR II, 29×2.5″, fold, TR EXO+ 3C MaxxGrip, 27.5×2.4″, fold, 3C DD MaxxTerra
  • Drivetrain | Sram XX Eagle Transmission AXS 1×12-speed w/ 36 teeth chainring and 10-52T cassette
  • Brakes | Sram Code Ultimate Stealth, 4 piston w/ 220/200mm SRAM HS2 rotors
  • Bar | MERIDA TEAM TR II carbon, 800 mm width, 20 mm rise
  • Stem | MERIDA EXPERT eTR II, material: aluminium, 35 mm diameter, 0° stem angle, Supernova mount, 40 mm all sizes
  • Seat Post | MERIDA TEAM TR II, 34.9 mm diameter, 0 mm setback, all sizes 30-230 mm travel Seatpost
  • Saddle | Prologo Proxim W400 T2.0 /w Merida Multitool mount
  • Claimed Weight | 22.2kg Size M

Merida eOne-Sixty CF 7000 (2024)

  • Frame | ​​eONE-SIXTY CF4 III, material: carbon, 174 mm suspension travel, 29×2,6″ max. wheelsize, 148×12 mm axle standard
  • Fork | Fox 38 Performance eMTB+, Air, 170 mm suspension travel, Tapered, 44 mm fork offset
  • Shock | Fox Float X2 Performance, 2 Pos Lever
  • Motor| Shimano EP801, 85Nm
  • Battery | Trendpower Internal Battery 600 Wh
  • Wheels | MERIDA EXPERT TR II w/ Shimano XT hub
  • Tyres | Maxxis Assegai / Maxxis DHR II, 29×2.5″, fold, TR EXO+ 3C MaxxGrip, 27.5×2.4″, fold, 3C DD MaxxTerra
  • Drivetrain | Shimano XT M8130 LinkGlide 1×11-speed w/ 36T chainring and 10-50T cassette
  • Brakes | Shimano XT, 4 piston w/ 220/203mm rotors
  • Bar | MERIDA EXPERT eTR, 780 mm width, 20 mm rise
  • Stem | MERIDA EXPERT eTR II, material: aluminium, 35 mm diameter, 0° stem angle, Supernova mount, 40 mm all sizes
  • Seat Post | MERIDA TEAM TR II, 34.9 mm diameter, 0 mm setback, all sizes 30-230 mm travel seatpost
  • Saddle | Prologo Proxim W400 T2.0 /w Merida Multitool mount
  • Claimed Weight | TBC

Merida eOne-Sixty Lite 875 (2024)

  • Frame | ​​eONE-SIXTY LITE IV, material: aluminium, 174 mm suspension travel, 29×2.6″ max. wheelsize, 148×12 mm axle standard
  • Fork | Rock Shox ZEB Select, Air, 170 mm suspension travel, Tapered, 44 mm fork offset
  • Shock | Rock Shox Super Deluxe Select
  • Motor| Shimano EP801, 85Nm
  • Battery | Trendpower Internal Battery 750 Wh
  • Wheels | MERIDA EXPERT TR II w/ Shimano XT hub
  • Tyres | Maxxis Assegai / Maxxis DHR II, 29×2.5″, fold, TR EXO+ 3C MaxxGrip, 27.5×2.4″, fold, 3C DD MaxxTerra
  • Drivetrain | Shimano XT M8130 LinkGlide 1×11-speed w/ 36T chainring and 10-50T cassette
  • Brakes | Shimano XT, 4 piston w/ 220/203mm rotors
  • Bar | MERIDA EXPERT eTR, 780 mm width, 20 mm rise
  • Stem | MERIDA EXPERT eTR II, material: aluminium, 35 mm diameter, 0° stem angle, Supernova mount, 40 mm all sizes
  • Seat Post | MERIDA TEAM TR II, 34.9 mm diameter, 0 mm setback, all sizes 30-230 mm travel seatpost
  • Saddle | Prologo Proxim W400 T2.0 /w Merida Multitool mount
  • Claimed Weight | 26.1 kg Size M

Merida eOne-Sixty Lite 675 (2024)

  • Frame | ​​eONE-SIXTY LITE IV, material: aluminium, 174 mm suspension travel, 29×2.6″ max. wheelsize, 148×12 mm axle standard
  • Fork | Marzocchi Z1 eMTB, Air, 170 mm suspension travel, Tapered, 44 mm fork offset
  • Shock | Marzocchi Bomber Air
  • Motor| Shimano EP801, 85Nm
  • Battery | Trendpower Internal Battery 750 Wh
  • Wheels | MERIDA EXPERT TR II w/ Shimano TC500-B / Shimano TC600-HM-B hub
  • Tyres | Maxxis Assegai / Maxxis DHR II, 29×2.5″, fold, TR EXO+ 3C MaxxGrip, 27.5×2.4″, fold, 3C DD MaxxTerra
  • Drivetrain | Shimano DEORE M5130 LinkGlide 1×10-speed w/ 36T chainring and 10-43T cassette
  • Brakes | Shimano Deore M6120, 4 piston w/ 220/203mm rotors
  • Bar | MERIDA EXPERT eTR, 780 mm width, 20 mm rise
  • Stem | MERIDA EXPERT eTR II, material: aluminium, 35 mm diameter, 0° stem angle, Supernova mount, 40 mm all sizes
  • Seat Post | MERIDA EXPERT TR II, 34.9 mm diameter, 0 mm setback, XS: 125 mm travel seatpost – S: 150 mm travel seatpost – M/L/XL: 200 mm travel seatpost
  • Saddle | MERIDA EXPERT CC, V-mount
  • Claimed Weight | 25.6 kg Size M

Merida eOne-Fort Lite 400 (2024)

  • Frame | ​​eONE-FORTY LITE IV, material: aluminium, 143 mm suspension travel, 148×12 mm axle standard
  • Fork | SR Suntour Zeron 36 X
  • Shock | SR Suntour Edge Plus
  • Motor| Shimano EP801, 85Nm
  • Battery | Trendpower Internal Battery 630 Wh
  • Wheels | MERIDA COMP TR II w/ Shimano TC500-B hub
  • Tyres | Maxxis Rekon, 29×2.4″, fold, 3C EXO MaxxTerra
  • Drivetrain | Shimano CUES U6000, GS, 1×10 w/Shimano SL -MT500-IL / Shimano CUES U6000 shifters, 36T chainring, 11-48T Cassette
  • Brakes | Shimano MT420, 4 piston, w/ 203mm rotors
  • Bar | MERIDA EXPERT eTR, 780 mm width, 20 mm rise
  • Stem | MERIDA EXPERT eTR II, material: aluminium, 35 mm diameter, 0° stem angle, Supernova mount, 40 mm all sizes
  • Seat Post | MERIDA EXPERT TR II, 34.9 mm diameter, 0 mm setback, XS: 125 mm travel seatpost – S: 150 mm travel seatpost – M/L/XL: 200 mm travel seatpost
  • Saddle | MERIDA EXPERT SL, V-mount, incl. MERIDA minitool
  • Claimed Weight | 26.3kg Size M